PRODUCT DETAILS
Our 4D indexable U drill delivers reliable performance at 4× diameter depths with WCMT inserts. Specialized flute design prevents chip packing in deep-hole aluminum and non-ferrous applications, while maintaining dimensional accuracy.

| Code No | Size | Insert | Clamp Screw | Wrench | ||||||
| φD | L | L1 | L2 | L3 | M | φd | ||||
| SD14-4D-C25 | 14 | 135 | 58 | 79 | 56 | G 1/8 | 25 | WCMX030208 | M2.5*5 | T8 |
| SD14.5-4D-C25 | 14.5 | 137 | 60 | 81 | 56 | G 1/8 | 25 | WCMX 03 02 08 | M2.5 | T8 |
| SD15-4D-C25 | 15 | 137 | 62 | 81 | 56 | |||||
| SD15.5-4D-C25 | 15.5 | 139 | 64 | 83 | 56 | |||||
| SD16-4D-C25 | 16 | 141 | 66 | 85 | 56 | |||||
| SD16.5-4D-C25 | 16.5 | 143 | 68 | 87 | 56 | |||||
| SD17-4D-C25 | 17 | 145 | 70 | 89 | 56 | |||||
| SD17.5-4D-C25 | 17.5 | 147 | 72 | 91 | 56 | |||||
| SD18-4D-C25 | 18 | 149 | 74 | 93 | 56 | |||||
| SD18.5-4D-C25 | 18.5 | 151 | 76 | 95 | 56 | |||||
| SD19-4D-C25 | 19 | 151 | 78 | 95 | 56 | |||||
| SD19.5-4D-C25 | 19.5 | 153 | 80 | 97 | 56 | |||||
| SD20-4D-C25 | 20 | 155.5 | 82 | 99.5 | 56 | G 1/8 | 25 | WCMX 04 02 08 | M2.5*6 | T8 |
| SD20.5-4D-C25 | 20.5 | 158 | 84 | 102 | 56 | |||||
| SD21-4D-C25 | 21 | 160 | 86 | 104 | 56 | |||||
| SD21.5-4D-C25 | 21.5 | 162 | 88 | 106 | 56 | |||||
| SD22-4D-C25 | 22 | 164 | 90 | 108 | 56 | |||||
| SD22.5-4D-C25 | 22.5 | 166 | 92 | 110 | 56 | |||||
| SD23-4D-C25 | 23 | 168 | 94 | 112 | 56 | |||||
| SD23.5-4D-C25 | 23.5 | 170 | 96 | 114 | 56 | |||||
| SD24-4D-C25 | 24 | 172 | 98 | 116 | 56 | G 1/8 | 25 | WCMT 05 03 08 | M3.0*8 | T8 |
| SD24.5-4D-C25 | 24.5 | 174 | 100 | 118 | 56 | |||||
| SD25-4D-C25 | 25 | 177 | 102 | 121 | 56 | |||||
| SD25-4D-C32 | 25 | 186 | 102 | 126 | 60 | G 1/4 | 32 | |||
| SD25.5-4D-C32 | 25.5 | 188 | 104 | 128 | 60 | |||||
| SD26-4D-C32 | 26 | 190 | 106 | 130 | 60 | |||||
| SD26.5-4D-C32 | 26.5 | 192 | 108 | 132 | 60 | |||||
| SD27-4D-C32 | 27 | 194 | 110 | 134 | 60 | |||||
| SD27.5-4D-C32 | 27.5 | 196 | 112 | 136 | 60 | |||||
| SD28-4D-C32 | 28 | 198 | 114 | 138 | 60 | |||||
| SD28.5-4D-C32 | 28.5 | 200 | 116 | 140 | 60 | |||||
| SD29-4D-C32 | 29 | 202 | 118 | 142 | 60 | |||||
| SD29.5-4D-C32 | 29.5 | 204 | 120 | 144 | 60 | |||||
| SD30-4D-C32 | 30 | 206 | 122 | 146 | 60 | |||||
| SD30.5-4D-C32 | 30.5 | 207 | 124 | 147 | 60 | |||||
| SD31-4D-C32 | 31 | 209 | 126 | 149 | 60 | G 1/4 | 32 | WCMT 06 T3 08 | M3.5*10 | T15 |
| SD31.5-4D-C32 | 31.5 | 210 | 128 | 150 | 60 | |||||
| SD32-4D-C32 | 32 | 213 | 130 | 153 | 60 | |||||
| SD32.5-4D-C32 | 32.5 | 214 | 132 | 154 | 60 | |||||
| SD33-4D-C32 | 33 | 217 | 134 | 157 | 60 | |||||
| SD33.5-4D-C32 | 33.5 | 218 | 136 | 158 | 60 | |||||
| SD34-4D-C32 | 34 | 220 | 138 | 160 | 60 | G 1/4 | 32 | WCMT 06 T3 08 | M3.5*10 | T15 |
| SD34.5-4D-C32 | 34.5 | 221 | 140 | 161 | 60 | |||||
| SD35-4D-C32 | 35 | 225 | 142 | 165 | 60 | |||||
| SD35.5-4D-C32 | 35.5 | 226 | 144 | 166 | 60 | |||||
| SD36-4D-C32 | 36 | 229 | 146 | 169 | 60 | |||||
| SD36.5-4D-C32 | 36.5 | 231 | 148 | 171 | 60 | |||||
| SD37-4D-C32 | 37 | 233 | 150 | 173 | 60 | |||||
| SD37.5-4D-C32 | 37.5 | 236 | 152 | 176 | 60 | |||||
| SD38-4D-C32 | 38 | 234.5 | 154 | 174.5 | 60 | |||||
| SD38.5-4D-C32 | 38.5 | 236.5 | 156 | 176.5 | 60 | |||||
| SD39-4D-C32 | 39 | 240 | 158 | 180 | 60 | |||||
| SD39.5-4D-C32 | 39.5 | 239 | 160 | 179 | 60 | |||||
| SD40-4D-C32 | 40 | 240 | 162 | 180 | 60 | |||||
| SD40.5-4D-C32 | 40.5 | 241 | 164 | 181 | 60 | |||||
| SD41-4D-C32 | 41 | 246 | 166 | 186 | 60 | |||||
| SD41.5-4D-C32 | 41.5 | 245 | 168 | 185 | 60 | |||||
| SD42-4D-C40 | 42 | 265 | 170 | 195 | 60 | G 1/4 | 40 | WCMT
Explore more cutting tools from the same series or for similar applications
Insert Type: SPGT/SPMG Series
Insert Type: SPGT/SPMG Series
Insert Type: SPGT/SPMG Series
Technical insights and buying guides to help you choose the right cutting tools
Tell us your material, Product size and quantity. Our engineer will reply within 24 hours.
Ready to Improve Your Machining Performance?Contact our experts today for a free quote or technical consultation. | ||